| Central Telefonica | |
| Teléfonos: (084)273390 | (084)271448 | (084)270874 | |
| Fax: (084)271438 | |
| Anexo Operadora: 100 | |
| Oficina | Anexo | |
| Rectorado | 104 | |
| Fax Rector | 152 | |
| Rectorado - Secretaria | 101 | |
| Secretaría General | 123 | |
| Secretaria General - Fax | 122 | |
| Asesoria Legal Rector | 110 | |
| Vice Rectorado Académico | 102 | |
| Vice Rectorado Académico - Secretaria | 112 | |
| Vice Rectorado Administrativo | 103 | |
| Vice Rectorado Administrativo - Secretaría | 116 | |
| Oficina | Anexo | |
| Admisión | 604 | |
| Asesoria Académica | 523 | |
| Bienestar Universitario | 516 | |
| Centro de Formación en Tecnologías de Información | 443 | |
| Centro de Idiomas | --- | |
| Cooperación Interinstitucional Universitaria | 611 | |
| Dirección de Planificación | 153 | |
| Dirección General de Administración | 108 | |
| Secretaría Dirección General de Administración | 132 | |
| Dirección de Admisión | 604 | |
| Dirección de Bienestar Universitario | 516 | |
| Dirección de Evaluación, Capacitación y Acreditación | 522 | |
| Investigación | 524 | |
| Marketing | 117 | |
| Proyección Social | 119 | |
| Recursos Humanos | 115 | |
| Servicios Académicos - Dirección | 602 | |
| Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información | 442 | |
| Oficina | Anexo | |
| Admisión Pre UAC | 704 | |
| Admisión Procesos Técnicos | 605 | |
| Admisión - Secretaría | 606 | |
| Archivo Central | 703 | |
| Archivo Legal | 128 | |
| Prod. Bienes | 127 | |
| Asesoria Legal | 128 | |
| Asesoria RRHH | 120 | |
| Asesoria Legal RRHH | 131 | |
| Asistencia Social | 514 | |
| Auditoría Interna | 142 | |
| Auditoria Interna - Asistente | 143 | |
| Auditorío - Ingeniería | 409 | |
| CEMIFODE | 525 | |
| DECA - Secretaría | 521 | |
| DIPLA - Racionalización | 134 | |
| DTTI - Administración de Redes | 444 | |
| DTTI - Programador | 445 | |
| DTTI - Programación | 446 | |
| DTTI - Soporte Tecnico | 125 | |
| ADTI | 447 | |
| Enlace | 141 | |
| Extensión Universitaria | 415 | |
| Gimnasio | 137 | |
| Grados y Títulos | 616 | |
| Ingeniería y Obras | 121 | |
| Librería Universitaria(LIBUN) | 420 | |
| Mesa Partes | 600 | |
| Mesa Partes - Archivo | 601 | |
| Dir. C. Computo | 443 | |
| Obras | 121 | |
| Relaciones Publicas | 610 | |
| Resp. Social | 114 | |
| Planificación | 146 | |
| Seguridad | 111 | |
| Servicios Académicos - Ventanilla | 614 | |
| Servicios Académicos - Programacíon 1 | 612 | |
| Servicios Académicos - Programacíon 2 | 613 | |
| Servicios Académicos - Programacíon 3 | 615 | |
| Servicios Académicos - Secretaria | 603 | |
| SIGU | 139 | |
| SUDUAC | 520 | |
| Supervision de Obra | 145 | |
| Tarificador | 690 | |
| Pot. Tarificador | 490 | |
| Topico | 151 | |
| Unidad de Abastecimientos | 118 | |
| Almacén UAC | 106 | |
| Unidad de Contabilidad | 109 | |
| Unidad de Patrimonio | 129 | |
| Patrimonio Almacen | 133 | |
| Unidad de Remuneraciones | 105 | |
| Unidad de Tesorería | 607 | |
| Unidad de Tesorería - Caja | 608 | |
| Unidad de Tesorerias de Cobranzas | 609 | |
| Unidad de Tesorería - Soporte Técnico | 252 | |
| Unidad de Racionalización | 134 | |
| Oficina | Anexo | |
| Decano Ingeniería | 400 | |
| Secretaría Académica | 401 | |
| Secretaría Decanato | 402 | |
| Auditorio de la Facultad | 409 | |
| Biblioteca Ingenieria | 422 | |
| Departamento Académico de Ingeniería de Sistemas | 403 | |
| Coordinación Ingeniería de Sistemas | 404 | |
| Taller de Mantenimiento de Ingeniería de Sistemas | 411 | |
| Sala Docentes de Ingeniería de Sistemas | 412 | |
| Departamento Académico de Ingeniería Industrial | 407 | |
| Coordinación Ingeniería Industrial | 408 | |
| Sala Docentes de Ingeniería Industrial | 413 | |
| Coordinación Ingeniería Civil | 406 | |
| Departamento Académico de Matemáticas, Física y Química | 405 | |
| Sala Docentes de Matemáticas, Física y Química | 414 | |
| Laboratorio de Química | 421 | |
| Laboratorio de Fisica | 423 | |
| Oficina | Anexo | |
| Decano Derecho | 135 | |
| Secretaria Derecho | 136 | |
| Departamento Derecho | 144 | |
| Coordinación Derecho | 140 | |
| Derecho MPartes | 149 | |
| Sala de Sesiones | 150 | |
| Salón de Grados | 138 | |
| Fax - Derecho | 190 | |
| Derecho 1 | 193 | |
| Derecho 2 | 194 | |
| Oficina | Anexo | |
| Decano Ciencias Sociales y Educación | 512 | |
| Departamento Académico de Educación | 126 | |
| CESPROFE de Educación | 130 | |
| Departamento Académico de Turismo | 751 | |
| Coordinacion P.A.P. Turismo | 750 | |
| Oficina | Anexo | |
| Ciencias de la Salud 1 | 191 | |
| Ciencias de la Salud 2 | 192 | |
| Oficina | Anexo | |
| Decano de la Facultad CEAC | 500 | |
| CEAC - Secretaría | 501 | |
| Biblioteca CEAC | 517 | |
| Matriculas CEAC | 518 | |
| Secretaria Docente - CEAC | 519 | |
| Departamento Académico de Administración | 502 | |
| Coordinación de Administración | 503 | |
| Departamento Académico de Contabilidad | 505 | |
| Coordinación de Contabilidad | 506 | |
| Inst. Investigacion Contabilidad | 511 | |
| Departamento Académico de Economía | 507 | |
| Coordinación de Economía | 508 | |
| CIDE | 510 | |


Universidad Andina del Cusco :: Todos los Derechos Reservados © 2012 .:. Urbanizacion Larapa Grande - San Jeronimo