Frente a la crisis ambiental global generada por la carencia de cultura ambiental, desde la Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, deseamos contribuir a la reducción de la problemática mencionada, elevando el conocimiento y cultura ambiental de la comunidad universitaria, y por extensión de la sociedad, cumpliendo así con los valores andinos ancestrales por los que se rige nuestra de casa de estudios, contribuyendo a la promoción de la identidad, cultura, el crecimiento humano y la transformación de la sociedad gracias al principio de servicio a la comunidad, por lo que compartimos las fechas más relevantes del calendario ambiental MINAM 2022.
| ENERO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| MARZO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ABRIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| MAYO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| JUNIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| JULIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| AGOSTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| SEPTIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Día Internacional de la Preservación de la capa de ozono |
| 17 | 18 Semana de la movilidad sostenible |
19 | 20 | 21 Día Internacional de la Paz |
22 Día Mundial sin Automóvil |
23 |
| 24 | 25 Aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| OCTUBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| NOVIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DICIEMBRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||