SEMESTRE ACADÉMICO 2023-II
Rangos de matrícula
MATRÍCULA REGULAR – SEDE CENTRAL CUSCO
Rangos Promedio Mínimo Promedio Máximo Fecha Inicio Fecha Fin
1 16.8 20 17/07/2023 03/08/2023
2 16.056 16.799 20/07/2023 03/08/2023
3 15.455 16.055 23/07/2023 03/08/2023
4 14.85 15.454 26/07/2023 03/08/2023
5 13.714 14.849 29/07/2023 03/08/2023
6 0 13.713 01/08/2023 03/08/2023
MATRÍCULA REGULAR – FILIAL PUERTO MALDONADO
Rangos Promedio Mínimo Promedio Máximo Fecha Inicio Fecha Fin
1 17.091 20 17/07/2023 03/08/2023
2 16.5 17.09 20/07/2023 03/08/2023
3 16 16.499 23/07/2023 03/08/2023
4 15.455 15.999 26/07/2023 03/08/2023
5 14.714 15.454 29/07/2023 03/08/2023
6 0 14.713 01/08/2023 03/08/2023
MATRÍCULA REGULAR – SEDE QUILLABAMBA
Rangos Promedio Mínimo Promedio Máximo Fecha Inicio Fecha Fin
1 16.667 20 17/07/2023 03/08/2023
2 16 16.666 20/07/2023 03/08/2023
3 15.409 15.999 23/07/2023 03/08/2023
4 14.8 15.408 26/07/2023 03/08/2023
5 13.955 14.799 29/07/2023 03/08/2023
6 0 13.954 01/08/2023 03/08/2023
MATRÍCULA REGULAR – SEDE SICUANI
Rangos Promedio Mínimo Promedio Máximo Fecha Inicio Fecha Fin
1 16.9 20 17/07/2023 03/08/2023
2 16.318 16.899 20/07/2023 03/08/2023
3 15.818 16.317 23/07/2023 03/08/2023
4 15.364 15.817 26/07/2023 03/08/2023
5 14.556 15.363 29/07/2023 03/08/2023
6 0 14.555 01/08/2023 03/08/2023
#iguru_button_6569326d1fe32 .wgl_button_link { color: rgba(0,206,254,1); }#iguru_button_6569326d1fe32 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6569326d1fe32 .wgl_button_link { border-color: rgba(25,77,132,1); background-color: rgba(25,77,132,1); }#iguru_button_6569326d1fe32 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(0,206,254,1); background-color: rgba(0,206,254,1); }#iguru_button_6569326d20a47 .wgl_button_link { color: rgba(0,206,254,1); }#iguru_button_6569326d20a47 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6569326d20a47 .wgl_button_link { border-color: rgba(47,71,113,1); background-color: rgba(25,77,132,1); }#iguru_button_6569326d20a47 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(0,206,254,1); background-color: rgba(0,206,254,1); }