CRONOGRAMA ADMISIÓN 2025-I
|
|
---|---|
Convocatoria: | Del 21 de agosto al 29 de noviembre de 2024 |
Inscripciones : | Del 21 de agosto al 29 de noviembre de 2024 |
Revisión de expedientes: | 02 y 03 de diciembre de 2024 |
Publicación de expedientes aptos: | 04 de diciembre de 2024 |
Entrevistas: | 05 y 06 de diciembre de 2024 |
Entrevistas complementarias(*): | 09 y 10 de diciembre de 2024 |
Publicación de resultados: | 12 de diciembre de 2024 |
Matrículas ingresantes (vía web): | Del 07 al 10 de enero de 2025 |
Matrículas rezagados (con recargo del 10%): | 13 y 14 de enero de 2025 |
Matrículas extemporánea (con recargo del 20%): | 16 de enero de 2025 |
Inicio de clases: | 10 de enero de 2025 |
Finalización de clases: | 27 de abril de 2025 |
NOTA: 40 vacantes para cada programa de maestrías y doctorados.
MAESTRÍAS | ||
---|---|---|
DURACIÓN: 4 CICLOS ACADÉMICOS, que se desarrollan en 16 meses | ||
Nº | NOMBRE | MODALIDAD |
1 | DOCENCIA UNIVERSITARIA | PRESENCIAL |
2 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |
3 | CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | |
4 | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | |
5 | DERECHO CONSTITUCIONAL | |
6 | DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL | |
7 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
8 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN ESTRUCTURAS | |
9 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL | |
10 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN TRANSPORTES | |
11 | INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
12 | CIENCIAS ESTOMATOLÓGICAS | |
13 | ENFERMERÍA | |
14 | SALUD COMUNITARIA | |
15 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE | |
16 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
MAESTRÍAS | ||
---|---|---|
DURACIÓN: 4 CICLOS ACADÉMICOS, que se desarrollan en 16 meses | ||
Nº | NOMBRE | MODALIDAD |
1 | DOCENCIA UNIVERSITARIA | A DISTANCIA |
2 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |
3 | CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | |
4 | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | |
5 | DERECHO CONSTITUCIONAL | |
6 | DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL | |
7 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN ESTRUCTURAS | |
8 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL |
PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN | ||
DESCRIPCIÓN DEL PAGO | MODALIDAD | MONTO |
Inscripción al proceso de admisión, programas de Maestría (pago con DNI) | PRESENCIAL | S/. 335.00 (EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-I) |
A DISTANCIA | S/. 268.00 (EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-I) |
COSTOS DE ESTUDIO | ||
DESCRIPCIÓN DEL PAGO | PRESENCIAL | A DISTANCIA (Dscto. 20% aplicado) |
Matrícula | S/. 710.00 | S/. 568.00 |
Mensualidad | S/. 710.00 | S/. 568.00 |
Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Hidráulica y Ambiental, Estructuras y Transportes | ||
Matrícula | S/. 710.00 | S/. 568.00 |
Mensualidad | S/. 860.00 | S/. 688.00 |
HORARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS | |||
---|---|---|---|
MODALIDAD | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
PRESENCIAL | 17:00 a 22:00 h. | 08:00 a 13:00 h. y 16:00 a 21:00 h. | 08:00 a 13:00 h. |
A DISTANCIA | 17:00 a 22:00 h. (ASÍNCRONO) | 08:00 a 13:00 h. y 16:00 a 21:00 h. (SINCRÓNICO) | 08:00 a 13:00 h. (ASÍNCRONO) |
Nota: Las actividades académicas se desarrollan dos semanas por mes |
DOCTORADOS | ||
---|---|---|
DURACIÓN: 6 CICLOS ACADÉMICOS, que se desarrollan en 24 meses | ||
Nº | NOMBRE | MODALIDAD |
1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PRESENCIAL Y A DISTANCIA |
2 | DERECHO | |
3 | ADMINISTRACIÓN | |
4 | CONTABILIDAD | |
5 | CIENCIAS DE LA SALUD | |
6 | PSICOLOGÍA | |
7 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN |
||
MODALIDAD | DESCRIPCIÓN DE PAGO | MONTO |
PRESENCIAL | Inscripción al proceso de admisión, programas de Maestría y Doctorado (utilizando su número de DNI) | S/. 335.00 MONTO EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-I |
DOCTORADOS – MODALIDAD PRESENCIAL |
|
DESCRIPCIÓN | MONTO |
Matrícula | S/. 860.00 |
Mensualidad | S/. 860.00 |
PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN |
||
MODALIDAD | DESCRIPCIÓN DE PAGO | MONTO |
A DISTANCIA | Inscripción al proceso de admisión, programas de Maestría y Doctorado (utilizando su número de DNI) | S/. 268.00 MONTO EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-I |
DOCTORADOS – MODALIDAD A DISTANCIA |
|
DESCRIPCIÓN | MONTO |
Matrícula | S/. 688.00 |
Mensualidad | S/. 688.00 |
DÍA | HORARIO |
Viernes | 17:00 a 22:00 hrs. |
Sábado | 08:00 a 13:00 hrs. 16:00 a 21:00 hrs. |
Domingo | 08:00 a 13:00 hrs. |
DÍA | HORARIO |
Sábado | 08:00 a 13:00 hrs. 16:00 a 21:00 hrs. |
REQUISITOS
Contar con los siguientes documentos en formato .pdf
- Documento Nacional de Identidad – DNI (anverso y reverso).
- Carta de compromiso de cumplimiento de normatividad, la debe ser llenada, firmada y escaneada. Descargar CARTA DE COMPROMISO
- Para Maestrías: Grado de Bachiller o Constancia de Egresado de pregrado.
- Para Doctorado: Grado de Maestro o Constancia de Egresado de Maestría.
INSCRIPCIÓN
- Realiza la inscripción en el siguiente enlace y carga los documentos descritos en los REQUISITOS.
Previo al PAGO DE MATRÍCULA deberá realizar la RESERVA DE MATRÍCULA mediante EL SISTEMA ERP UNIVERSITY, ingresando su USUARIO y CONTRASEÑA.
IMPORTANTE!
- La reserva de matrícula tiene un período válido de 48 hrs.
- Sólo podrán reservar matrícula los alumnos que estén al día en el pago de sus pensiones.
- El proceso de matrícula termina cuando realiza el pago por derecho de matrícula dentro del período mostrado, el cual podrá ser verificado ingresando a REPORTES POR ALUMNO – KARDEX DE PAGO dentro del ERP University.
- El pago de matrícula en etapa REZAGADOS tiene un recargo del 20% sobre el monto de matrícula
CICLO ACADÉMICO 2024-I | |
---|---|
PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
1RA. CUOTA | Miércoles 31 de enero de 2024 |
2DA. CUOTA | Jueves 29 de febrero de 2024 |
3RA. CUOTA | Lunes 01 de abril de 2024 |
4TA. CUOTA | Martes 30 de abril de 2024 |
CICLO ACADÉMICO 2024-II | |
---|---|
PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
1RA. CUOTA | Viernes 31 de mayo de 2024 |
2DA. CUOTA | Viernes 28 de junio de 2024 |
3RA. CUOTA | Miércoles 31 de julio de 2024 |
4TA. CUOTA | Viernes 30 de agosto de 2024 |
CICLO ACADÉMICO 2024-III | |
---|---|
PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
1RA. CUOTA | Lunes 30 de septiembre de 2024 |
2DA. CUOTA | Jueves 31 de octubre de 2024 |
3RA. CUOTA | Viernes 29 de noviembre de 2024 |
4TA. CUOTA | Lunes 30 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La presente Guía tiene como finalidad que el usuario final (estudiante de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco) pueda realizar su matrícula a través del Sistema ERP University
Previo al PAGO DE MATRÍCULA deberá realizar la RESERVA DE MATRÍCULA mediante EL SISTEMA ERP UNIVERSITY, ingresando su USUARIO y CONTRASEÑA.
IMPORTANTE!
- La reserva de matrícula tiene un período válido de 48 hrs.
- Sólo podrán reservar matrícula los alumnos que estén al día en el pago de sus pensiones.
- El proceso de matrícula termina cuando realiza el pago por derecho de matrícula dentro del período mostrado, el cual podrá ser verificado ingresando a REPORTES POR ALUMNO – KARDEX DE PAGO dentro del ERP University.
DOCTORADOS | |||
---|---|---|---|
Nº | Nombre | Plan de Estudios | |
1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | ||
2 | DERECHO | ||
3 | ADMINISTRACIÓN | ||
4 | CONTABILIDAD | ||
5 | CIENCIAS DE LA SALUD | ||
6 | PSICOLOGÍA | ||
7 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |