| CRONOGRAMA ADMISIÓN 2025-III | |
|---|---|
| Convocatoria e inscripciones: | Del 14 de abril al 01 de agosto de 2025 |
| Revisión de expedientes: | 04 y 05 de agosto de 2025 |
| Publicación de expedientes aptos: | 06 de agosto de 2025 |
| Entrevistas: | 07 y 08 de agosto de 2025 |
| Entrevistas complementarias(*): | 11 y 12 de agosto de 2025 |
| Publicación de resultados: | 14 de agosto de 2025 |
| Matrículas ingresantes (vía web): | Del 01 al 05 de septiembre de 2025 |
|
Matrículas rezagados (con recargo del 10%): |
08 y 09 de septiembre de 2025 |
|
Matrículas extemporánea (con recargo del 20%): |
17 de septiembre de 2025 |
| Inicio de clases: | 12 de septiembre de 2025 |
| Finalización de clases: | 28 de diciembre de 2025 |
NOTA: 40 vacantes para cada programa de maestrías y doctorados.
| MAESTRÍAS | ||
|---|---|---|
| DURACIÓN: 4 CICLOS ACADÉMICOS, que se desarrollan en 16 meses | ||
| Nº | NOMBRE | MODALIDAD |
| 1 | DOCENCIA UNIVERSITARIA | PRESENCIAL |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |
| 3 | CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | |
| 4 | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | |
| 5 | DERECHO CONSTITUCIONAL | |
| 6 | DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL | |
| 7 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| 8 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN ESTRUCTURAS | |
| 9 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL | |
| 10 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN TRANSPORTES | |
| 11 | INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
| 12 | CIENCIAS ESTOMATOLÓGICAS | |
| 13 | ENFERMERÍA | |
| 14 | SALUD COMUNITARIA | |
| 15 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE | |
| 16 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |
| MAESTRÍAS | ||
|---|---|---|
| DURACIÓN: 4 CICLOS ACADÉMICOS, que se desarrollan en 16 meses | ||
| Nº | NOMBRE | MODALIDAD |
| 1 | DOCENCIA UNIVERSITARIA | A DISTANCIA |
| 2 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |
| 3 | CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | |
| 4 | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | |
| 5 | DERECHO CONSTITUCIONAL | |
| 6 | DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL | |
| 7 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN ESTRUCTURAS | |
| 8 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL | |
PAGO POR PROCESO DE ADMISIÓN:
| PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN | ||
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | MODALIDAD | MONTO |
| Inscripción al proceso de admisión, programas de Maestría (pago con DNI) | PRESENCIAL | S/. 335.00 (EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-III) |
| A DISTANCIA | S/. 268.00 (EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-III) | |
COSTOS DE ESTUDIO:
| COSTOS DE ESTUDIO | ||
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | PRESENCIAL | A DISTANCIA (Dscto. 20% aplicado) |
| Matrícula | S/. 710.00 | S/. 568.00 |
| Mensualidad | S/. 710.00 | S/. 568.00 |
| Maestría en Ingeniería Civil con Mención en Hidráulica y Ambiental, Estructuras y Transportes | ||
| Matrícula | S/. 710.00 | S/. 568.00 |
| Mensualidad | S/. 860.00 | S/. 688.00 |
HORARIOS:
| HORARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS | |||
|---|---|---|---|
| MODALIDAD | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| PRESENCIAL | 17:00 a 22:00 h. | 08:00 a 13:00 h. y 16:00 a 21:00 h. | 08:00 a 13:00 h. |
| A DISTANCIA | 17:00 a 22:00 h. (ASÍNCRONO) | 08:00 a 13:00 h. y 16:00 a 21:00 h. (SINCRÓNICO) | 08:00 a 13:00 h. (ASÍNCRONO) |
| Nota: Las actividades académicas se desarrollan dos semanas por mes | |||
| DOCTORADOS | ||
|---|---|---|
| DURACIÓN: 6 CICLOS ACADÉMICOS, que se desarrollan en 24 meses | ||
| Nº | NOMBRE | MODALIDAD |
| 1 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PRESENCIAL Y A DISTANCIA |
| 2 | DERECHO | |
| 3 | ADMINISTRACIÓN | |
| 4 | CONTABILIDAD | |
| 5 | CIENCIAS DE LA SALUD | |
| 6 | PSICOLOGÍA | |
| 7 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | |
PAGO POR PROCESO DE ADMISIÓN:
| PAGO POR DERECHO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN | ||
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | MODALIDAD | MONTO |
| Inscripción al proceso de admisión, programas de Doctorado (pago con DNI) | PRESENCIAL | S/. 335.00 (EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-III) |
| A DISTANCIA | S/. 268.00 (EXONERADO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025-III) | |
COSTOS DE ESTUDIO:
| COSTOS DE ESTUDIO | ||
| DESCRIPCIÓN DEL PAGO | PRESENCIAL | A DISTANCIA (Dscto. 20% aplicado) |
| Matrícula | S/. 860.00 | S/. 688.00 |
| Mensualidad | S/. 860.00 | S/. 688.00 |
HORARIOS:
| HORARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS | |||
|---|---|---|---|
| MODALIDAD | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
| PRESENCIAL | 17:00 a 22:00 h. | 08:00 a 13:00 h. y 16:00 a 21:00 h. | 08:00 a 13:00 h. |
| A DISTANCIA | 17:00 a 22:00 h. (ASÍNCRONO) | 08:00 a 13:00 h. y 16:00 a 21:00 h. (SINCRÓNICO) | 08:00 a 13:00 h. (ASÍNCRONO) |
| Nota: Las actividades académicas se desarrollan dos semanas por mes | |||
REQUISITOS
Contar con los siguientes documentos en formato .pdf
- Documento Nacional de Identidad – DNI (anverso y reverso).
- Carta de compromiso de cumplimiento de normatividad, la debe ser llenada, firmada y escaneada. Descargar CARTA DE COMPROMISO
- Para Maestrías: Grado de Bachiller o Constancia de Egresado de pregrado.
- Para Doctorado: Grado de Maestro o Constancia de Egresado de Maestría.
INSCRIPCIÓN
- Realiza la inscripción en el siguiente enlace y carga los documentos descritos en los REQUISITOS.
Previo al PAGO DE MATRÍCULA deberá realizar la RESERVA DE MATRÍCULA mediante EL SISTEMA ERP UNIVERSITY, ingresando su USUARIO y CONTRASEÑA.
IMPORTANTE!
- La reserva de matrícula tiene un período válido de 48 hrs.
- Sólo podrán reservar matrícula los alumnos que estén al día en el pago de sus pensiones.
- El proceso de matrícula termina cuando realiza el pago por derecho de matrícula dentro del período mostrado, el cual podrá ser verificado ingresando a REPORTES POR ALUMNO – KARDEX DE PAGO dentro del ERP University.
- El pago de matrícula en etapa REZAGADOS tiene un recargo del 20% sobre el monto de matrícula
| CRONOGRAMA POSGRADO - CICLO ACADÉMICO 2025-I | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUOTA DE PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | |||
| 1 | Viernes, 31 de enero de 2025 | |||
| 2 | Viernes, 28 de febrero de 2025 | |||
| 3 | Lunes, 31 de marzo de 2025 | |||
| 4 | Miércoles, 30 de abril de 2025 | |||
| CRONOGRAMA POSGRADO - CICLO ACADÉMICO 2025-II | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUOTA DE PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | |||
| 1 | Viernes, 30 de mayo de 2025 | |||
| 2 | Lunes, 30 de junio de 2025 | |||
| 3 | Jueves, 31 de julio de 2025 | |||
| 4 | Viernes, 29 de agosto de 2025 | |||
| CRONOGRAMA POSGRADO - CICLO ACADÉMICO 2025-III | ||||
|---|---|---|---|---|
| CUOTA DE PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | |||
| 1 | Martes, 30 de septiembre de 2025 | |||
| 2 | Viernes, 31 de octubre de 2025 | |||
| 3 | Viernes, 28 de noviembre de 2025 | |||
| 4 | Martes, 30 de diciembre de 2025 | |||
CENTROS DE RECAUDACIÓN AUTORIZADOS
PARA INSCRIPCIÓN
|
PARA PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIONES
|
|
|
|
|
|
|
La presente Guía tiene como finalidad que el usuario final (estudiante de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco) pueda realizar su matrícula a través del Sistema ERP University
Previo al PAGO DE MATRÍCULA deberá realizar la RESERVA DE MATRÍCULA mediante EL SISTEMA ERP UNIVERSITY, ingresando su USUARIO y CONTRASEÑA.
IMPORTANTE!
- La reserva de matrícula tiene un período válido de 48 hrs.
- Sólo podrán reservar matrícula los alumnos que estén al día en el pago de sus pensiones.
- El proceso de matrícula termina cuando realiza el pago por derecho de matrícula dentro del período mostrado, el cual podrá ser verificado ingresando a REPORTES POR ALUMNO – KARDEX DE PAGO dentro del ERP University.
| MAESTRÍAS | ||||
| N° | NOMBRE | PLAN DE ESTUDIOS | ||
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | |||
| 2 | CIENCIAS ESTOMATOLÓGICAS | |||
| 3 | CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | |||
| 4 | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | |||
| 5 | DERECHO CONSTITUCIONAL | |||
| 6 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | |||
| 7 | DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL | |||
| 8 | DOCENCIA UNIVERSITARIA | |||
| 9 | ENFERMERÍA | |||
| 10 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | |||
| 11 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN ESTRUCTURAS | |||
| 12 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN HIDRAÚLICA Y AMBIENTAL | |||
| 13 | INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN EN TRANSPORTES | |||
| 14 | INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE | |||
| 15 | SALUD COMUNITARIA | |||
| 16 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE | |||
Proceso de admisión 2025-III
INSCRIPCIONES - INFORMACIÓN DETALLADA
Programas



